お仏壇は一つひとつご使用年数や状態、型などが違いますが、「洗浄」や「修復」をご検討される場合、次の料金表を参考にしてみてください。料金は目安ですので、お仏壇に応じたより詳しい修理内容や料金については、お気軽にご相談・お問い合わせくださいませ。
お仏壇の修復・洗い目安料金表(消費税別)
お仏壇の年数 | 80年前から100年以上 | 50年から70年前後 | 30年から50年前後 | 20年前後 |
内容 | 全修復 | 修復・洗い | 洗い | 拭き上げ |
主な特徴 | 新品同様の仕上げ | 空殿はすす洗い | 洗い | 分解せずに磨き・補修 |
200代(前幅106cm〜) | 2,100,000円 〜 | 1,700,000円 〜 | 1,100,000円 〜 | 550,000円 〜 |
150代(前幅85cm〜) | 1,800,000円 〜 | 1,400,000円 〜 | 900,000円 〜 | 450,000円 〜 |
100代(前幅70cm〜) | 1,500,000円 〜 | 1,200,000円 〜 | 800,000円 〜 | 400,000円 〜 |
70代(前幅60cm〜) | 1,200,000円 〜 | 1,000,000円 〜 | 600,000円 〜 | 300,000円 〜 |
50代(前幅54cm〜) | 900,000円 〜 | 700,000円 〜 | 500,000円 〜 | 250,000円 〜 |
(1) 塗り | 総塗り替え | 一部塗り替え | 一部塗り替え | 一部塗り替え |
(2) 金箔 | 全押し替え | 一部押し替え | 一部押し替え | 一部押し替え |
(3) 蒔絵・彫り物 | 洗浄 | 洗浄 | 洗浄 | ― |
(4) 木地 | 一部取り替え | 一部取り替え | ― | ― |
(5) 金具 | 色上げ・修理 | 色上げ・修理 | 色上げ・修理 | 拭き上げ |
(6) 金物仏具 | 色上げ・磨き | 色上げ・磨き | 色上げ・磨き | 拭き上げ |
(7) 木製仏具 | 全塗箔・修復 | 全塗箔・修復 | 全塗箔・修復 | 拭き上げ |
(8) 電気配線 | 新規設置 | 新規設置 | 新規設置 | 新規設置 |
※この料金表は前開き・軸開きのお仏壇の修復・洗いの料金です。また、お仏壇の状態により、料金と仕様内容は若干異なります。
※原則として三方開きのお仏壇は上記料金の25%アップ、飾付は30%アップになります。
※「色上げ」とは、洗浄、再塗装、金メッキ、フッ素加工などを施すことです。修理不能の金具は新品に交換します。
※黒川仏檀センターの電気配線の設置は、漏電防止装置付きで、配線も目立ちません。
|
 |
|